![]() Back to Home Page |
|
![]() |
The Yadkin Valley |
|||||
(336) 526-1111 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (23) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| (24) | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| (25) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| (26) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| (27) | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (31) | 01 | 02 | |||||
| (32) | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| (33) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| (34) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| (35) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| (36) | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
02 |
03 |
04 Independence Celebration & Fireworks
|
05 |
||
| 06 (Week 28) |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 10am» Childrens Parade
11am» Ice Cream Social
4pm» 50's Night Out
|
| 13 (Week 29) |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 6pm» The Tams & 14 Karate Gold
|
| 20 (Week 30) |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 5pm» Music on Main
|
26 |
| 27 (Week 31) |
28 |
29 |
30 |
31 |
|